Как выбрать велосипед по росту

Размер рамы дюйм | Ваш рост (см) | Размер рамы | Размер рамы услов.ед. |
13" | 130-145 | 33 | XS (mall) |
14" | 135-155 | 35,6 | XS (mall) |
15" | 145-160 | 38,1 | S (small) |
16" | 150-165 | 40,6 | S (small) |
17" | 156-170 | 43,2 | M (meduim) |
18" | 167-178 | 45,7 | M (meduim) |
19" | 172-180 | 48,3 | L (large) |
20" | 178-185 | 50,8 | L (large) |
21" | 180-190 | 53,3 | XL (XLarge) |
22" | 185-195 | 55,9 | XL (XLarge) |
23" | 190-200 | 58,4 | XXL (XLarge) |
24" | 195-210 | 61 | XXL (XLarge) |
Размеры детских велосипедов:
Все детские велосипеды подбираются по возрасту и росту. Мы ответственно отнеслись к правильному подбору велосипедов, поэтому предоставляем правильную и подробную таблицу. Данные проверены на многочисленных продажах.
Детские
Возраст ребенка лет | Рост (см) | Диаметр колес дюймы |
2-4 | 82-105 | 12" |
3-6 | 92-116 | 14" |
4-7 | 104-122 | 16" |
5-8 | 110-128 | 18" |
6-9 | 116-130 | 20" |
В нашем магазине " СПОРТИМПЕРИЯ" работают продавцы - специалисты, которые охотно помогут вам подобрать любой товар.
Также вы можете получить бесплатную консультацию по подбору товара у главного специалиста
по телефону 8-910-943-48-22